服务热线
86-021-33820355
箱式电阻炉(1000℃),生产SX2-4-10节能箱式电阻炉 结构特点:
型 号 | 额定功率 /电压范围 | 相数 | 额定温度 | 工作室尺寸cm | 外形尺寸cm | 净重 |
SX2-2.5-10 | 2.5KW/220V | 单 | 1000℃ | 20×12×8 | 54×37×47 | 40Kg |
SX2-4-10 | 4KW/220V | 单 | 1000℃ | 30×20×12 | 66×45×54 | 55Kg |
SX2-8-10 | 8KW/380V | 3 | 1000℃ | 40×25×16 | 81×53×63 | 115Kg |
SX2-12-10 | 12KW/380V | 3 | 1000℃ | 50×30×20 | 93×62×73 | 180Kg |
SX2-2.5-12 | 2.5KW/220V | 单 | 1200℃ | 20×12×8 | 54×37×47 | 40Kg |
SX2-5-12 | 5KW/220V | 单 | 1200℃ | 30×20×12 | 66×46×55 | 55Kg |
SX2-10-12 | 10KW/380V | 3 | 1200℃ | 40×25×16 | 81×53×63 | 115Kg |
备注说明 | 加热方式均为电炉丝加热 |
如果你对SX2-4-10箱式电阻炉(1000℃)、生产SX2-4-10节能箱式电阻炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上海隆拓仪器设备有限公司(www.shlongtuo1718.com)主营产品:L型皮托管,S型靠背管,罗氏泡沫仪,高压消解罐,标准皮托管,数字大气压表,空盒气压表,补偿式微压计,倾斜式微压计,动槽式水银气压表,木材测湿仪,
总访问量:388220 管理登陆 技术支持:仪表网 sitemap.xml